| T.C. No. |
Date of Issue |
Name |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Admission No. |
Class |
Remarks |
| 78173 | 15/10/2026 | AARAV SINGH | DEEPENDRA SINGH | SAVITRI SINGH | 21/02/2018 | 10381 | III | FEES PAID UP TO DEC-2026 |
| 78170 | 09/09/2026 | HANIYA | HASIBUL RAHMAN | RUHIMA ADIB | 23/01/2011 | 10495 | XI HUMANITIES | FEES PAID UP TO SEP-2026 |
| 78167 | 17/08/2026 | SWARNIM SHUKLA | ASHISH SHUKLA | SHIVANI MISHRA | 18/10/2017 | 10056 | III | FEES PAID UP TO SEP-2026 |
| 78158 | 14/07/2026 | AKSHITA THAKUR | VIKASH SINGH | RUCHI SINGH | 16/06/2015 | 9700 | V | |
| 78165 | 04/08/2026 | PARNIKA MISHRA | YOGENDRA MISHRA | RATNA MISHRA | 24/02/2018 | 10387 | III | FEES PAID UP TO SEP-2026 |
| 78159 | 15/07/2026 | NITYA MEENA | BHUPENDRA SINGH | SANJANA MEENA | 04/10/2019 | 10424 | I | FEES PAID UP TO JUN-2026 |
| 78151 | 25/06/2026 | AJEET SINGH | MUKESH KUMAR | RAJ BALA | 01/01/2011 | 6552 | XI SCIENCE | FEES PAID UP TO JUN-2026 |
| 78150 | 25/06/2026 | SIRASTI | MUKESH KUMAR | RAJ BALA | 05/01/2010 | 6550 | XI HUMANITIES | FEES PAID UP TO JUN-2026 |
| 78149 | 24/06/2026 | ASHISH PAL | MAHI PAL | MORKALI PAL | 15/11/2009 | 6265 | XII HUMANITIES | FEES PAID UP TO JUN-2026 |
| 78145 | 18/06/2026 | SHREYA GAUTAM | KULDEEP KUMAR | BRAJESH DEVI | 29/12/2009 | 9581 | XII SCIENCE | FEES PAID UP TO JUN-2026 |
| 78038 | 04/06/2026 | AYANSH MISHRA | GAURAV MISHRA | PRIYA AWASTHI | 02/12/2018 | 10255 | II | FEES PAID UP TO JUN-2026 |
| 78034 | 18/05/2026 | SANIDHYA SINGH | MANISH SINGH | RACHNA SINGH | 05/07/2010 | 9372 | XI SCIENCE | FEES PAID UP TO JUN-2026 |
| 78028 | 06/05/2026 | DIVYANSHI | SACHIN MANOHAR | KUMARI KANCHAN | 09/02/2018 | 10050 | III | FEES PAID UP TO JUN-2026 |
| 78026 | 05/05/2026 | NANDINI H N | NAGARAJA H S | NIRMALA N | 10/12/2017 | 10378 | III | FEES PAID UP TO JUN-2026 |
| 78022 | 25/04/2026 | AREEB AHMAD KHAN | SHAHJAD KHAN | ZEBA BI | 19/03/2015 | 9480 | VI | FEES PAID UP TO JUN-2026 |
| 78025 | 29/04/2026 | JYANSHI SHARMA | DIVAKAR SHARMA | BEENU SHARMA | 10/10/2017 | 10039 | III | FEES PAID UP TO JUN-2026 |
| 78023 | 27/04/2026 | AARNA MISHRA | NITIN KUMAR MISHRA | JYOTI MISHRA | 24/06/2016 | 10129 | IV | FEES PAID UP TO JUN-2026 |
| 78017 | 20/04/2026 | DARSH MISHRA | ABHISHEK MISHRA | PRIYA MISHRA | 29/10/2015 | 9806 | V | FEES PAID UP TO JUN-2026 |
| 78016 | 16/04/2026 | VIKHYAT MISHRA | APUL KUMAR MISHRA | SHALENDRI MISHRA | 27/05/2016 | 9834 | IV | FEES PAID UP TO JUN-2026 |
| 78012 | 13/04/2026 | MANOMAY RATHORE | RAKESH KUMAR | VINITA RATHORE | 07/03/2016 | 10003 | VI | FEES PAID UP TO JUN-2026 |
| 78008 | 08/04/2026 | SAMAR SINGH | MANISH SINGH | RACHNA SINGH | 07/03/2019 | 10189 | II | FEES PAID UP TO JUN-2026 |
| 78006 | 07/04/2026 | V JANUJA | S VEERAPATHIRAN | V RAMANI | 22/11/2009 | 10355 | XII COMMERCE | FEES PAID UP TO JUN-2026 |
| 77966 | 14/10/2025 | ALANKRITA YADAV | ALANKAR YADAV | SHIKHA YADAV | 18/01/2019 | 10252 | I | FEES PAID UP TO SEP-2025 |
| 77958 | 27/08/2025 | VIDHI SHARMA | VINOD KUMAR SHARMA | RANJANA SHARMA | 22/03/2016 | 9657 | IV | FEES PAID UP TO SEP-2025 |
| 77953 | 05/08/2025 | AYUSH KUMAR SINGH | SUSHEEL KUMAR | SAVITA | 27/01/2018 | 10074 | II | FEES PAID UP TO SEP-2025 |
| 77951 | 04/08/2025 | ADITI SINGH | SUSHEEL KUMAR | SAVITA | 02/10/2015 | 9446 | V | FEES PAID UP TO SEP-2025 |
| 77950 | 04/08/2025 | MANVI | SUSHEEL KUMAR | SAVITA | 05/09/2011 | 6709 | IX | FEES PAID UP TO SEP-2025 |
| 77849 | 04/06/2025 | DISHANK MISHRA | SHASHANK MISHRA | RUSHA MISHRA | 14/09/2011 | 9798 | IX | FEES PAID UP TO JUN-2025 |
| 56495 | 07/05/2025 | ARYAN SETH | GAURAV SETH | RENU BALA | 16/03/2011 | 10232 | X | FEES PAID UP TO JUN-2025 |
| 56434 | 05/10/2024 | DHRUV SONI | PRADEEP KUMAR | POONAM SONI | 24/02/2012 | 9945 | VIII | FEES PAID UP TO SEP-2024 |
| 56433 | 05/10/2024 | MAYANK SONI | PRADEEP KUMAR | POONAM SONI | 05/01/2018 | 10049 | I | FEES PAID UP TO SEP-2024 |
| 56432 | 05/10/2024 | RISHU RANJAN | RAKESH KUMAR RANJAN | SUPRIYA RANI | 30/05/2017 | 10051 | I | |
Archive